Vàng không chỉ là nguyên liệu dùng để tạo các món đồ trang sức quý giá, mà nó còn thể hiện cho nền kinh tế thị trường của Thế giới cũng như Việt Nam. Vì vậy “1 chỉ vàng bao nhiêu tiền” là điều mà rất nhiều người cũng quan tâm. Vậy cùng chúng tôi cập nhật ngay giá vàng qua bài viết dưới đây nhé
Các loại vàng phổ biến hiện nay
Vàng là một kim loại quý được người dùng rất ưa chuộng sử dụng nhiều mục đích khác nhau như sản xuất ra đồ trang sức như hoa tai, vòng cổ, trang sức …. So với các kim loại khác, vàng mềm và dễ uốn nhất.
Bên cạnh đó, vàng còn có tính dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt, không bị không khí hay các hóa chất khác tác động. Do không bị ảnh hưởng về mặt hóa học nên vàng phù hợp để tạo ra trang sức có giá trị.
Những thỏi vàng sẽ được người dùng mua để cất trữ, đầu tư, những loại vàng này thường là loại vàng nguyên chất loại 24k. Tuổi hoặc hàm lượng có trong vàng sẽ được tính dựa vào thang độ kara (K).

Dựa vào hợp chất mà chúng ta có nhiều loại vàng khác nhau:
- Vàng Tây: Loại vàng là sự pha trộn giữa hợp kim của vàng cùng 1 số kim loại quý khác, thường được dùng để chế tạo ra các đồ trang sức như hoa tai, lắc, dây chuyền … Do hợp chất đó giúp dễ gia công, dát mỏng và có màu sắc tươi sáng, bắt mắt hơn. Tùy vào từng hàm lượng vàng có trong hợp chất mà chúng ta có thể chia ra các loại vàng 18k, 14k, 10k, 9k …
- Vàng 9999: Đây là loại vàng giá trị bằng tiền cao nhất vì trong đó vàng nguyên chất lên tới 99,99%.
- Vàng trắng: Là loại vàng pha trộn giữa các kim loại quý khác như bạc, palladium hoặc có thể niken. Do đặc tính của các kim loại quý này nên khi pha trộn với nhau sẽ ra màu trắng.
Cập nhật giá vàng mới nhất
Dưới đây là cập nhật giá vàng mới nhất tại thời điểm này (23/11/2020)
Loại | Mua vào | Bán ra | ||
Hôm nay
(23/11/2020) |
Hôm qua | Hôm nay
(23/11/2020) |
Hôm qua | |
Giá vàng trên thế giới: 1,870.4 USD/ounce | ||||
Vàng SJC tại các tỉnh | ||||
SJC HCM | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 |
24k nhẫn 0.5c HCM | 53,850 | 53,900 | 54,450 | 54,500 |
24k nhẫn 1c-5c HCM | 53,850 | 53,900 | 54,350 | 54,400 |
SJC Long Xuyên | 55,770 | 55,770 | 56,250 | 56,250 |
SJC Hà Nội | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 |
SJC Quảng Ngãi | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 |
SJC Đà Nẵng | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 |
SJC Cà Mau | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 |
SJC Miền Tây | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 |
SJC Biên Hòa | 55,750 | 55,750 | 56,200 | 56,200 |
SJC Bạc Liêu | 55,750 | 55,750 | 56,220 | 56,220 |
SJC Nha Trang | 55,740 | 55,740 | 56,220 | 56,220 |
SJC Hạ Long | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 |
SJC Bình Phước | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 |
SJC Quy Nhơn | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 |
SJC Quảng Nam | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 |
SJC Phan Rang | 55,730 | 55,730 | 56,220 | 56,220 |
SJC Huế | 55,720 | 55,720 | 56,230 | 56,230 |
Vàng SJC tại một số ngân hàng | ||||
Ngân hàng SCB | 55,750 | 55,600 | 56,150 | 56,100 |
Ngân hàng SHB | 41,300 | 41,300 | 41,820 | 41,820 |
Ngân hàng Maritime Bank | 55,190 | 55,300 | 56,380 | 56,400 |
Ngân hàng Sacombank | 51,000 | 51,000 | 54,500 | 53,200 |
Ngân hàng Vietinbank Gold | 55,700 | 55,700 | 56,170 | 56,170 |
Ngân hàng TPBank Gold | 55,900 | 55,900 | 56,500 | 56,500 |
DOJI | ||||
Doji 24k nhẫn HTV | 5,305 | 5,315 | 5,445 | 5,435 |
Doji AVPL/HN | 55,700 | 55,700 | 56,050 | 56,050 |
Doji AVPL/HCM | 55,700 | 55,700 | 56,150 | 56,150 |
Doji AVPL/CT | 55,700 | 55,700 | 56,150 | 56,150 |
Doji AVPL/ĐN | 55,650 | 55,650 | 56,150 | 56,200 |
Vàng SJC tại các tổ chức lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 55,750 | 55,750 | 56,020 | 56,020 |
PNJ 1L | 53,930 | 53,900 | 54,430 | 54,400 |
Ngọc Hải SJC Tân Hiệp | 55,300 | 55,400 | 56,150 | 56,150 |
Ngọc Hải SJC Bến Tre | 55,300 | 55,300 | 56,100 | 56,100 |
Ngọc Hải SJC HCM | 55,300 | 55,400 | 56,150 | 56,150 |
1 chỉ vàng bao nhiêu tiền?
Vì giá vàng có thể biến động theo từng thời điểm do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do vậy bạn nên cập nhật giá vàng thường xuyên để việc trao đổi diễn ra được hoàn hảo nhất.
- 1 chỉ vàng Tây: Giá mua vào rơi vào khoảng 3,9 triệu đồng; giá bán ra là khoảng 4,1 triệu đồng.
- 1 chỉ vàng SJC 9999: Giá bán ra hiện tại rơi vào khoảng 5,7 triệu đồng; giá mua vào là khoảng 5,6 triệu đồng.
- 1 chỉ vàng 4 con 9: Giá mua vào vào khoảng 5,6 triệu đồng; giá bán ra là khoảng 5,7 triệu đồng.

Trên đây là bài viết cập nhật thông tin 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền. Hy vọng đã giúp bạn hiểu hơn về giá vàng và cách quy đổi về các đơn vị tính giá vàng hiện nay.